Transports en bus vers la zone commerciale de Semécourt (fiches horaires, détails, etc.)
| Départ | Arrivée | Service | Jours de fonctionnement |
|---|---|---|---|
| 6h43 | 6h59 | 075A01 | lun, mar, mer, jeu, ven, sam |
| 8h02 | 8h18 | 075A01 | lun, mar, mer, jeu, ven, sam |
| 10h43 | 10h59 | 075A05 | lun, mar, mer, jeu, ven, sam |
| 12h34 | 12h51 | 075A01 | lun, mar, mer, jeu, ven, sam |
| 17h13 | 17h29 | 075A01 | lun, mar, mer, jeu, ven, sam |
| Départ | Arrivée | Service | Jours de fonctionnement |
|---|---|---|---|
| 7h07 | 7h23 | 075R02 | lun, mar, mer, jeu, ven, sam |
| 8h24 | 8h40 | 075R02 | lun, mar, mer, jeu, ven, sam |
| 11h07 | 11h23 | 075R02 | lun, mar, mer, jeu, ven, sam |
| 12h48 | 13h04 | 075R08 | lun, mar, mer, jeu, ven, sam |
| 14h11 | 14h27 | 075R02 | lun, mar, mer, jeu, ven, sam |
| 17h58 | 18h14 | 075R08 | lun, mar, mer, jeu, ven, sam |
| 18h48 | 19h04 | 075R08 | lun, mar, mer, jeu, ven, sam |
(Source des informations : http://webhoraire.cg57.fr/index.php)